|
Zeitplan |
|
| Samstag, 30.10.2004 | |
| 8.00 Uhr | Hallenöffnung |
| 8.00 Uhr | Beginn der
TN-Registrierung Nage-no-kata und Kodokan Goshin-jitsu |
| 09.00–09.15 Uhr | Begrüßung |
| ca. 09.30 – 12.15 Uhr | Vorrunde Nage-no-kata |
| ab 10.00 Uhr | Beginn der TN-Registrierung Jugendpokal |
| ca. 12.30 – 14.15 Uhr | Vorrunde Kodokan Goshin-jitsu |
| ca. 14.30 – 15.45 Uhr | Vorrunde Nage-no-kata Jugendpokal |
| ca. 16.00 – 17.30 Uhr | Endrunde Nage-no-kata (Matte 1) |
| ca. 16.15 – 17.30 Uhr | Endrunde Nage-no-kata Jugendpokal (Matte 2) |
| ca. 17.45 – 19.00 Uhr | Endrunde Kodokan Goshin-jitsu |
| ca. 19.15 Uhr | Siegerehrung |
| Sonntag, 31.10.2004 | |
| 8.00 Uhr | Hallenöffnung |
| 8.00 Uhr | Beginn der TN-Registrierung Katame-no-kata |
| 09.00 – 09.15 Uhr | Begrüßung |
| ca. 09.30 – 11.30 Uhr | Vorrunde Katame-no-kata |
| ab 10.30 Uhr | Beginn der TN-Registrierung Ju-no-kata |
| ca. 11.45 – 13.15 Uhr | Vorrunde Ju-no-kata |
| ca. 13.30 – 14.45 Uhr | Endrunde Katame-no-kata |
| ca. 15.00 – 16.00 Uhr | Endrunde Ju-no-kata |
| ca. 16.30 Uhr | Siegerehrung |
| Die Wettkämpfe finden auf zwei Matten statt. | |