1. Bundesliga Männer - 7. Kampftag am 25. September 2004

 

Ergebnis

Unterbewertung

  JC 66 Bottrop-  SC Berlin 

5 : 9

40:78
 Braunschweiger JC  -  Marzahner BSV 

12 : 2

108:12
 SU Witten-Annen  -  UJKC Potsdam 

8 : 6

75:53
 TSV Bayer 04 Leverkusen -  JC 90 Frankfurt/Oder  

2 : 12

20:115


aktuelle Tabelle nach dem 7. Kampftag

1. JC 90 Frankfurt/Oder 7 14 : 0 73 : 25 671 : 224
2. SC Berlin 7 9 : 5 62 : 36 541 : 317
3. Braunschweiger JC 7 9 : 5 58 : 40 532 : 358
4. SU Witten-Annen 7 9 : 5 50 : 47 458 : 381
5. UJKC Potsdam 7 6 : 8 45 : 53 406 : 500
6. Marzahner BSV 7 5 : 9 38 : 60 346 : 529
7. JC 66 Bottrop 7 3 : 11 39 : 58 333 : 516
8. TSV Bayer 04 Leverkusen 7 1 : 13 26 : 72 223 : 685
  Absteiger Gruppe Nord: Bayer Leverkusen