zurück

2. Bundesliga der Männer - Gruppe Nord

Erster Kampftag am 01. Juni 2002:

Folgende Ergebnisse wurden erreicht:

Mönchengladbach UJKC Potsdam 6:8 55:68
TH Eilbeck JCK Gelsenkirchen 8:6 77:42
JCS Bremen TSV Kronshagen 7:7 57:70
PSV Braunschweig Braunschweiger JC 7:7 70:57

Damit ergibt sich folgender Tabellenstand:

1. TH Eilbeck 2:0 8:6 77:42
2. UJKC Potsdam 2:0 8:6 68:55
3. TSV Kronshagen 1:1 7:7 70:57
4. PSV Braunschweig 1:1 7:7 70:57
5. JCS Bremen 1:1 7:7 57:70
6. Braunschweiger JC 1:1 7:7 57:70
7. Mönchengladbach 0:2 6:8 42:77
8. JCK Gelsenkirchen 0:2 6:8 55:68

zurück