zurück

1. Bundesliga der Männer - Gruppe Nord

Zweiter Kampftag am 08. Juni 2002:

Alle Kämpfe der Begegnung JC 66 Bottrop - JC 90 gingen an diesem 2. Kampftag
vorzeitig mit Ippon zu Ende.

Hier die Ergebnisse im Einzelnen:

GK JC 90 Frankfurt (Oder) JC 66 Bottrop Punkte Unterp.
-66 kg Benny Biemüller Wesselbourg 1:0 10:0
-73 kg Christian Zenker Jacko 1:0 10:0
-60 kg Jan Walther Houkes 0:1 0:10
+100 kg Frank Möller Külker 1:0 10:0
-100 kg Thomas Pille Alt 1:0 10:0
-90 kg Marcel Jamet Kremer 1:0 10:0
-81 kg Kostja Sawtschiskin Assmann 1:0 10:0
         
-66 kg Michael Rex Peters 1:0 10:0
-73 kg Christian Zenker Jacko 1:0 10:0
-60 kg Sergej Zakaljapin Houkes 1:0 10:0
+100 kg Frank Möller Külker 1:0 10:0
-100 kg Thomas Pille Alt 1:0 10:0
-90 kg Marcel Jamet Podlech 1:0 10:0
-81 kg Tino Buchholz Böhm 1:0 10:0
      13:1 130:10

Die Ergebnisse aller Begegnungen der 1. Bundesliga am 2. Kampftag:

JC 66 Bottrop - JC 90 Frankfurt (Oder)     1:13
SU Witten-Annen - SC Berlin 13:1
TSV Herta Walheim - TSV Bayer 04 Leverkusen   5:9
Hertener Panther - Marzahner BSV   6:8

Die Tabelle nach dem zweiten Kampftag:

1. JC 90 Frankfurt (Oder) 4:0 24:4
2. SU Witten-Annen 4:0 23:5
3. Hertener Panther 2:2 14:14
4. TSV Bayer 04 Leverkusen 2:2 13:15
5. Marzahner BSV 2:2 11:17
6. SC Berlin 2:2 10:18
7. TSV Herta Walheim 0:4 11:17
8. JC 66 Bottrop 0:4   6:22

zurück