zurück

1. Bundesliga der Männer - Gruppe Nord

Vierter Kampftag am 06. Juli 2002:

Marzahner BSV - SU Witten-Annen 4:10 40:92
Hertener Panther - JC 90 Frankfurt (Oder) 5:9 45:82
TSV Herta Walheim - JC 66 Bottrop 7:7 70:70
SC Berlin - TSV Bayer 04 Leverkusen 11:3 98:30


Die Tabelle nach dem vierten Kampftag:

1. JC 90 Frankfurt (Oder) 8:0 46:10
2. SU Witten-Annen 8:0 42:14
3. TSV Bayer 04 Leverkusen 4:4 26:30
4. SC Berlin 4:4 22:34
5. JC 66 Bottrop 3:5 21:35
4. Hertener Panther 2:6 25:31
5. Marzahner BSV 2:6 19:37
8. TSV Herta Walheim 1:7 23:33

Hier nun die Ergebnisse des JC 90-Kampfes  im Detail:

GK Hertener Panther JC 90 Frankfurt (O)   Unterp. Zeit
-66 kg Alimirzaie Benny Biemüller 1:0 5:0 5:00
-60 kg Esentepe Jan Walther 0:1 0:10 2:09
+100 kg Smulders Sebastian Bähr 0:1 0:5 5:00
-73 kg Marcus Schmidt Martin Schmidt 0:1 0:10 3:57
-90 kg de Coomann Marcel Jamet 1:0 10:0 3:36
-81 kg Schlör Steven Hendel 1:0 10:0 4:10
-100 kg Lauer Thomas Pille 0:1 0:7 5:00
           
-66 kg Bouma Sven Hesse 0:1 0:10 0:34
-60 kg Esentepe Jan Walther 0:1 0:10 0:04
+100 kg Schlör Sebastian Bähr 0:1 0:10 4:45
-73 kg Martinuzzi Martin Schmidt 0:1 0:10 3:56
-90 kg de Coomann Uwe Frenz 1:0 10:0 4:57
-81 kg van Loon Peter Thomas 1:0 10:0 1:33
-100 kg Lauer Thomas Pille 0:1 0:10 0:38
      5:9 45:82