Europameisterschaft der Frauen und Männer U20
21.-23. November 2003
in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina)
 
Platz Land Gold Silber Bronze 5. 7.
1. Rußland (RUS) 2 0 1 3 1
2. Niederlande (NED) 2 0 1 2 5
3. Ungarn (HUN) 1 3 1 0 3
4. Deutschland (GER) 1 2 4 1 3
5. Italien (ITA) 1 2 0 1 0
6. Frankreich (FRA) 1 1 3 1 0
7. Rumänien (ROM) 1 1 1 2 2
8. Weißrußland (BLR) 1 0 3 2 0
9. Georgien (GEO) 1 0 2 0 1
10. Ukraine (UKR) 1 0 1 0 0
11. Serbien und Montenegro (SCG) 1 0 0 1 3
12. Slowenien (SLO) 1 0 0 1 0
13. Polen (POL) 0 1 2 3 0
14. Israel (ISR) 0 1 2 0 1
15. Tschechische Republik (CZE) 0 1 1 0 0
16. Finnland (FIN) 0 1 0 2 1
17. Lettland (LAT) 0 1 0 1 1
18. Spanien (ESP) 0 0 2 1 0
19. Portugal (POR) 0 0 2 0 0
20. Azerbaijan (AZE) 0 0 1 1 2
21. Belgien (BEL) 0 0 1 1 0
22. Türkei (TUR) 0 0 0 2 0
23. Österreich (AUT) 0 0 0 1 2
24. Großbritannien (GBR) 0 0 0 1 1
25. Estland (EST) 0 0 0 1 0
26. Bosnien Herzegovina (BIH) 0 0 0 0 1
26. Schweiz (SUI) 0 0 0 0 1
28. Bulgarien (BUL) 0 0 0 0 0
28. Kroatien (CRO) 0 0 0 0 0
28. Zypern (CYP) 0 0 0 0 0
28. Dänemark (DEN) 0 0 0 0 0
28. Griechenland (GRE) 0 0 0 0 0
28. Litauen (LTU) 0 0 0 0 0
28. Moldawien (MDA) 0 0 0 0 0
28. Monaco (MON) 0 0 0 0 0
28. Norwegen (NOR) 0 0 0 0 0
28. Slowakische Republik (SVK) 0 0 0 0 0
28. Schweden (SWE) 0 0 0 0 0

Teilnehmer:

Gewichtsklasse: -60 kg -66 kg -73 kg -81 kg -90 kg -100 kg +100 kg gesamt:
Teilnehmer: 27 30 32 28 26 21 18 182
Gewichtsklasse: -48 kg -52 kg -57 kg -63 kg -70 kg -78 kg +78 kg  
Teilnehmer: 19 20 22 20 18 15 12 126