Landesliga Brandenburg |
|
Mit elf teilnehmenden Mannschaften ist
die Landesliga in diesem Jahr recht stark besetzt. Die Wettkämpfe werden an zwei Kampftagen in jeweils zwei Pools ausgetragen, danach gibt es eine Finalrunde. |
|
In Jüterbog begann der Kampftag mit einem sportlichen Rahmenprogramm. Die Cheerleader aus Babelsberg sorgten für einen furiosen Start mit Tanzeinlagen und dem Bau von Pyramiden. |
|
![]() |
Insgesamt standen an diesem ersten Kampftag 25 Mannschaftskämpfe auf dem Programm. Rund 400 Gäste und Sportler bildeten eine eindrucksvolle Kulisse und Stimmung. |
Gleich zu Beginn gab es mit der Begegnung SV Motor-Babelsberg 2 gegen JC Eberswalde eine sehr spannende Begegnung, die sehr knapp mit 4:3 ausging. Auch HSV Cottbus gegen JV Ludwigsfelde trennten sich mit 4:3 und 35:30 Unterpunkten. Ein Großteil der Kämpfe endete allerdings mit recht klaren Ergebnissen. |
|
![]() |
![]() |
Königs Wusterhausen | Babelsberg |
![]() |
![]() |
Senftenberg | Jüterbog |
In der Ligatagung nach der
Mitgliederversammlung Mitte Januar gab es die Festlegung, keine Kämpfer aus
der Bundesliga einzusetzen. Insofern sorgte Dynamo Hoppegarten für einigen
Wirbel, da sie fast die komplette 1. Bundesligamannschaft des UJKC Potsdam
in ihren Reihen stehen hatten. Der KSC Strausberg und Motor-Babelsberg 2
protestierten auf ihre Weise, indem sie alle Kämpfe kampflos aufgegeben
haben und somit 0:7 verloren. Ansonsten gab es spannende und gute Kämpfe, die ehrgeizig und sportlich fair abliefen. Nun noch einige Wettkampffotos: |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Alle Fotos: Heiko Hermann |
1. Pool: |
||
Begegnung | Kämpfe | Unterpunkte |
JV Ludwigsfelde : KSC Strausberg | 1:6 | 10:55 |
Motor Babelsberg 2 : JC Eberswalde | 4:3 | 37:18 |
BF-Dynamo Hoppegarten : HSV Cottbus | 5:2 | 44:20 |
BF-Dynamo Hoppegarten : KSC Strausberg | 7:0 | 70:0 |
JV Ludwigsfelde : Motor Babelsberg 2 | 1:6 | 10:60 |
HSV Cottbus : JC Eberswalde | 2:4 | 20:40 |
Motor Babelsberg 2 : BF-Dynamo Hoppegarten | 0:7 | 0:70 |
KSC Strausberg : HSV Cottbus | 1:6 | 10:60 |
Motor Babelsberg 2 : KSC Strausberg | 6:1 | 60:10 |
JV Ludwigsfelde : JC Eberswalde | 1:5 | 7:50 |
HSV Cottbus : Motor Babelsberg 2 | 4:3 | 40:30 |
JV Ludwigsfelde : HSV Cottbus | 3:4 | 30:35 |
KSC Strausberg : JC Eberswalde | 0:7 | 0:55 |
JV Ludwigsfelde : BF-Dynamo Hoppegarten | 1:6 | 3:60 |
BF-Dynamo Hoppegarten : JC Eberswalde | 5:1 | 36:10 |
Tabelle Pool 1:
Verein | Punkte | Kämpfe | Unterpunkte | |
1. | Budofreunde Dynamo Hoppegarten | 10:0 | 30:4 | 280:33 |
2. | JC Eberswalde | 6:4 | 20:12 | 173:100 |
3. | Motor Babelsberg 2 | 6:4 | 19:16 | 187:148 |
4. | HSV Cottbus | 6:4 | 18:16 | 175:154 |
5. | KSC Strausberg | 2:8 | 8:27 | 75:255 |
6 | JV Ludwigsfelde | 0:10 | 7:27 | 60:260 |
2. Pool:
Begegnung | Kämpfe | Unterpunkte |
JV Königs Wusterhausen : KG Treuenbrietzen / Falkensee | 6:1 | 60:10 |
Motor Babelsberg 1 : JSG Dynamo Jüterbog | 5:2 | 45:17 |
KG Treuenbrietzen / Falkensee : JSG Dynamo Jüterbog | 3:4 | 25:40 |
PSV Senftenberg : Motor Babelsberg 1 | 2:5 | 20:45 |
JV Königs Wusterhausen : PSV Senftenberg | 5:2 | 45:15 |
JSG Dynamo Jüterbog : PSV Senftenberg | 7:0 | 67:0 |
JV Königs Wusterhausen : Motor Babelsberg 1 | 2:4 | 20:35 |
JV Königs Wusterhausen : JSG Dynamo Jüterbog | 7:0 | 70:0 |
Motor Babelsberg 1 : KG Treuenbrietzen / Falkensee | 4:3 | 40:30 |
PSV Senftenberg : KG Treuenbrietzen / Falkensee | 1:6 | 5:60 |
Tabelle 2. Pool:
Verein | Punkte | Kämpfe | Unterpunkte | |
1. | Motor Babelsberg 1 | 8:0 | 18:9 | 165:87 |
2. | JV Königs Wusterhausen | 6:2 | 20:7 | 195:60 |
3. | JSG Dynamo Jüterbog | 4:4 | 13:15 | 124:140 |
4. | KG Treuenbrietzen / Falkensee | 2:6 | 13:15 | 125:145 |
5. | PSV Senftenberg | 0:8 | 5:23 | 40:217 |
Meldung: Sebastian Hesse