zurück

Wettkampflisten

1. Kampf: Bayer Leverkusen - SpVgg Herten

  Bayer Leverkusen SpVgg Herten Punkte Unterp. Zeit
-78 kg Anette Kohlinger Miranda van den Brock 0:1 0:10 2:10
-57 kg Elske Klocke Galina Torniak 0:1 0:10 1:15
-63 kg Diana Amin Emmy Schapendonk 0:1 0:10 0:50
-52 kg Jana Fischer Susann Stammwitz 0:1 0:10 1:30
-70 kg Miriyam Roper Claudia Jung 0:1 0:10 0:21
+78 kg Petra Liedtke Solveik Martens 0:1 0:10 2:09
-48 kg Bianca Höck Carmen Brussig 1:0 10:0 0:40
1:6 10:60

2. Kampf: SpVgg Herten - KSC Strausberg

  SpVgg Herten KSC Strausberg Punkte Unterp. Zeit
-78 kg Miranda van den Brock Adelheid Könsgen 1:0 10:0 0:17
-57 kg Indra Alex Netty Steinecke 1:0 10:0 1:03
-63 kg Emmy Schapendonk Tina Wiesegart 1:0 10:0 0:49
-52 kg Susann Stammwitz Anke Paetzold 0:1 0:10 4:45
-70 kg Claudia Jung Claudia Teschke 1:0 5:0 4:00
+78 kg Jessica van der Spol Sara Franke 1:0 10:0 1:02
-48 kg Carmen Brussig Carina Becker 0:1 0:3 4:40
5:2 45:13

3. Kampf: Bayer Leverkusen - KSC Strausberg

  Bayer Leverkusen KSC Strausberg Punkte Unterp. Zeit
-78 kg Petra Liedtke Sandra Jaab 1:0 10:0 1:53
-57 kg Miriyam Roper Netty Steinecke 1:0 10:0 0:22
-63 kg Diana Amin Bettina Suchy 1:0 10:0 1:00
-52 kg Jana Fischer Anja Stuwe 0:1 0:10 0:35
-70 kg Anette Kohlinger Adelheid Könsgen 1:0 10:0 1:05
+78 kg Barbara Dohmen Susan Zuckschwerdt 0:1 0:10 0:03
-48 kg Bianca Höck Carina Becker 1:0 10:0 2:09
5:2 50:20

zurück