Ergebnisse der 2. Bundesliga Männer

3. Kampftag: 28.06.2003

 

 

Ergebnis

Unterbewertung

 1. JC Mönchengladbach  -  UJKC Potsdam 

4:10

40:100

 JC Koriouchi Gelsenkirchen  -  TSV Hertha Walheim 

7:7

70:65

 TB Hamburg-Eilbeck  -  TSV Kronshagen 

8:6

80:50

 JC Eberswalde  -  Judo-Team Hannover 

14:0

140:0


aktuelle Tabelle

1. JC Eberswalde 3 285 : 102 31 : 11 6 : 0
2. UJKC Potsdam 3 268 : 137 28 : 14 6 : 0
3. TB Hamburg-Eilbeck 3 260 : 138 26 : 16 4 : 2
4. TSV Hertha Walheim 3 179 : 195 20 : 22 2 : 4
5. 1. JC Mönchengladbach 3 170 : 232 18 : 24 2 : 4
6. Judo-Team Hannover 3 167 : 244 17 : 25 2 : 4
7. JC Koriouchi Gelsenkirchen 3 140 : 270 14 : 28 2 : 4
8. TSV Kronshagen 3 124 : 275 14 : 28 0 : 6

Hier ein Bericht von der Veranstaltung